Come già segnalato in passato la Regione Marche negli anni precedenti ha registrato degli avanzi delle risorse dedicate alla sanità che hanno finito per cumularsi per un valore (anni 2015 e precedenti) di 202.000.000 €. Con la DGR 562 del 26/4/2018 è stata aggiornata l'attribuzione di queste risorse. Inoltre con la DGR 565, sempre del 26/4/2018, è stato approvato il Rendiconto generale della Regione per l'anno 2017 (sono oltre 2200 pagine...): per l'estratto sulla sanità e sull'ARS basta cliccare!
La tabella contenuta nell'allegato B (a pagina 12) della DGR 562/2018 appare abbastanza ostica da leggere e quindi ne presentiamo una forma - sperando di aver letto bene - forse più leggibile (la Delibera di Giunta Regionale dell'ultima colonna è quella cui riferirsi per approfondire di più la destinazione):
Azienda | Finalità | Specifica | Sede | Risorse | DGR |
INRCA | acconto coperture perdite pregresse | € 16.009.000 | 456/13 531/13 | ||
realizzazione presidio ospedaliero | Appignano | € 3.000.000 | 1635/16 | ||
AOU Ancona | Ristrutturazione e adeguamento a messa | edifici vari | Ancona | € 1.184.141 | 1389/08 |
Adeguamento | cunicoli | Ancona | € 178.647 | ||
Ristrutturazione e adeguamento | cucine | Ancona | € 125.103 | ||
completamento e adeguamento a norma | pronto soccorso | Ancona | € 124.545 | ||
acquisizione CT/PET | attrezzature | Ancona | € 3.773 | ||
rinnovo tecnologie diagnostiche | attrezzature | Ancona | € 49.004 | ||
completamento FIVET | fecondazione assistita | Ancona | € 49.534 | ||
acquisto attrezzature sanitarie | attrezzature | Ancona | € 19.298 | ||
AO Marche Nord | manutenzione e adeguamento a norma | Pesaro | € 12.142 | ||
adeguamento e messa a norma | ostetricie e ginecologia | Pesaro | € 15.625 | ||
adeguamento a norma anticendio | Pesaro | € 46.739 | |||
adeguamento rischio sismico | Pesaro | € 235.399 | |||
adeguamento piano terra e interrato padiglione | Pesaro | € 495.101 | |||
nuovo ingresso palazzine I e H | Pesaro | € 104.171 | |||
adeguamento e sicurezza anticendio | blocco operatorio | Fano | € 196.591 | ||
ampliamento e completamento | Fano | € 47.701 | |||
potenziamento diagnostica per immagini | attrezzature | Fano | € 14.056 | ||
ASUR | completamento rete cardiologica regionale | € 59.981 | |||
potenziamento tecnologie | screening mammografico | € 105.350 | |||
potenziamento | polo oncologico | Macerata | € 18.800 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Urbino | € 52.540 | ||
adeguamento e messa a norma | strutture distrettuali | Ancona | € 108.872 | ||
completamento | ospedale | Urbino | € 187.033 | ||
messa a norma anticendio | ospedale | Fossombrone | € 180.506 | ||
messa a norma anticendio | ospedale | Pergola | |||
adeguamento e messa a norma | dialisi | Fossombrone | |||
completamento ospedale - Senigallia | ospedale | Senigallia | € 141.698 | ||
adeguamento e messa a norma | strutture distrettuali | Jesi | € 93.811 | ||
attivazione nuovo ospedale | ospedale | Jesi | € 134.467 | ||
ristrutturazione vecchio ospedale | ospedale | Jesi | |||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Fabriano | € 133.466 | ||
adeguamento e messa a norma | strutture distrettuali | Ancona | € 2.144.632 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Civitanova M. | € 346.244 | ||
completamento ristrutturazione | struttura residenziale | Treia | € 6.086 | ||
ampliamento e adeguamento | ospedale | Macerata | € 362.447 | ||
adeguamento a norma comunità protetta | salute mentale | Montecassiano | € 33.535 | ||
allestimento nuova sede | dialisi | Tolentino | € 7.830 | ||
adeguamento anticentio | struttura distrettuale | Matelica | € 155.465 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | San Severino M | € 8.560 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Fermo | € 128.846 | ||
adeguamento e messa a norma | strutture distrettuali | Fermo | € 188.106 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Ascoli Piceno | € 3.348 | ||
adeguamento e messa a norma | struttura sanitaria | Amandola | € 14.188 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Senigallia | € 46.838 | 17/10 | |
adeguamento e messa a norma | ospedale | S.Benedetto T | € 213.256 | ||
adeguamento e messa a norma | ospedale | Fabriano | € 801.716 | ||
reingegnerizzazione | ospedale | S.Benedetto T | € 122.701 | ||
Regione Marche | costituzione sistema informativo sanitario regionale | € 5.302.834 | |||
Nuovo ospedale Salesi | € 17.511.285 | ||||
Nuovo ospedale Ospedale di Fermo | € 29.254.453 | ||||
Nuovo ospedale Ancona Sud (Osimo - INRCA) | € 34.096.611 | ||||
ASUR | contenziosi gestione liquidatoria | € 574.014 | |||
centrale unica 112* | € 4.200.000 | 777/17 | |||
progetto logistica del farmaco | € 8.400.000 | 1377/16 | |||
investimenti 2017 | € 25.900.000 | 1639/16 1640/16 | |||
AOU Ancona | investimenti 2017 | € 11.999.999 | |||
AO Marche Nord | investimenti 2017 | € 6.999.999 | |||
INRCA | investimenti 2017 | € 2.499.999 | |||
ASUR | investimenti in conto esercizio - 2017 | € 18.684.999 | 1250/17 | ||
AAOO | investimenti in conto esercizio - 2017 | € 9.291.987 | |||
Totale: | € 202.427.072 |
* il nuovo numero dell'emergenza.